Característiques:
Pantalla LED: Sistema de control microprocessador, Portats Exhibició

Sòcol impermeable:
2 preses impermeables es troben en el quadre del costat,
per a la comoditat òptima d'utilitzar petits dispositius dins del Gabinet

Finestra de vidre de costat:
Les finestres de vidre transparents costat maximitzar la llum i
visibilitat dins del gabinet, proporcionant un entorn de treball obert i lluminós.

TECHINICALPARAMETERS
Model de | BBS-H1100(Previousname:BBS-DDS) | BBS-H1500(Previousname: BBS-SDS) |
ExternalSize(W*D*H) | 1060 * de * 800 1690 mm | 1460 * de * 800 1690 mm |
InternalSize(W*D*H) | 1040 * 500 * 650 mm | 1440 * 500 * 650 mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Exhibició | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Material | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
Taula de treball: 304stainlesssteel | ||
SideWindows:5mmtoughenedglass, anti-UV | ||
Pre-filtre | Polyesterfiber, rentable | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Soroll | andlt; 60dbandlt; p = andquot; andquot; andgt; | |
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
UVLamp | 20W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Consum | 320W | 620W |
Waterproofsocket | Dos, totalload≤500W | |
Màquina de colada | Universalcasterwithlevelingfeet | |
PowerSupply | AC220V±10%;50/60Hz;110v±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 150kg | 179 Kgs |
PackageSize(W*D*H) | 1230 * 1000 * 1820 mm | 1630 * 1000 * 1820 mm |
Accessoris:
Estand de base 1pc
Llum fluorescent 1pc
2pcs de llum UV
Sòcol impermeables 2pcs
Som professionals com un dels principals fabricants de flux laminar horitzontal i proveïdors a la Xina. Benvingut a l'engròs la qualitat alta i material de laboratori duradora de la fàbrica. I hi ha bon servei postvenda i lliurament oportú.
Etiquetes populars: horitzontal laminar flux, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, a l'engròs







