Característiques:
Pantalla LED
Sistema de control de microprocessador, pantalla LED.
Làmpada d'UV
Emissió de 253.7 nanòmetres de descontaminació més eficient.
Dobles costats
Doble Banc de treball de costats, operadors poden seure cara a cara.

TECHNICALPARAMETERS
Model de | BBS-DSC | BBS-SSC |
ExternalSize(W*D*H) | 1040 * de * 660 1770 mm | 1440 * de * 660 1770 mm |
InternalSize(W*D*H) | 940 * de * 560 545 mm | 1340 * de * 560 545 mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Exhibició | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Material | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
Taula de treball: 304stainlesssteel | ||
Pre-filtre | Polyesterfiber, rentable | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Soroll | andlt; 60dB | |
FrontWindow | Manual, 5mmtoughenedglass, anti-UV | |
MaxOpening | 350mm | 350mm |
UVLamp | 18W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
Consum | 350W | 600W |
Màquina de colada | Universalcasterwithlevelingfeet | |
PowerSupply | AC220V±10%,50/60Hz;110v±10%,60HZ | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand | |
GrossWeight | 150kg | 174kg |
PackageSize(W*D*H) | 1190 * de * 890 1340 mm | 1590 * de * 890 1340 mm |
Accessori estàndard
Llum fluorescent 1pc
2pcs de llum UV
Estand de base 1pc
Som professionals com un dels principals fabricants de fluxe laminar vertical de doble cara i proveïdors a la Xina. Benvingut a l'engròs la qualitat alta i material de laboratori duradora de la fàbrica. I hi ha bon servei postvenda i lliurament oportú.
Etiquetes populars: doble banda vertical laminar flux, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, a l'engròs







