Descripció/controls:
Agitadors de pis estan dissenyats per agitar uniformement més d'un centenar de mostres 24/7 sota l'extrem
condicions ambientals, tal com en calent i en freds habitacions (condensació no de 5 a 50 ° C).
El mecanisme d'empenta potent burocràtics fiable, suau i tranquil·la orbital tremolant sense vibració,
fins i tot en una alta velocitat fins a 300 rpm. Són ideals per a la fabricació-sobretot la plataforma dos
models ZWF-B3312, ZWY-3222B i ZWY-B3222, àmpliament utilitzat en Bioquímica, fermentació i
experiments farmacèutics per a grans volums de petits flascons.
Característiques:
Controlador de microprocessador manté la precisió de control de velocitat.
Exhibició de LCD gran presenta tot real i establir paràmetres, (pre).
Protecció de contrasenya de tots els paràmetres contra canvi desautoritzada.
Retenció de paràmetre funcionament després de fallada d'alimentació.
Temporitzador electrònic fins a 500 hores o continua l'operació.
Suau i deixin de funcionar
Protecció de velocitat excessiva patentat minimitza el risc de boig tremolant.
Dos models de plataforma proporcionar una major capacitació. 50ml de flascons 1L al nivell inferior, flascons fins a 5 L'acceptar si sense la safata superior.
Potent AC inducció escombretes amb taulell equilibrat accionament.
Superiors components crítics de ferro fos i acer inoxidable.
Safates estàndards inclòs, sense pinces.
Especificacions:
| Model de | ZWY-322B | ZWY-3222B | ZWY - 322C | ZWY-B3222 | ZWF-B331 | ZWF-B3312 |
| ActionMode | Òrbita | Recíproc | ||||
| Stroke(mm) | 35 | 50 | 1-50SteplessAdjustment | |||
| Speed(RPM) | 30-300 | |||||
| SpeedVariation | ±1rpm | |||||
| Temporitzador | 1minuteto500hours | |||||
| NumberofTrays | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tray(mm)(WxD) | 920 x 640 | 940 x 700 | 800x600 | |||
| FlasksConfigurations * | *Glassdimensionsmayreducemax.capacity | |||||
| 50ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 100ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 250ml | 53 | 106 | 53 | 106 | 46 | 94 |
| 500ml | 37 | 74 | 37 | 74 | 32 | 64 |
| 750ml | 29 | 58 | 29 | 58 | 22 | 44 |
| 1000ml | 22 | 44 | 22 | 44 | 18 | 36 |
| 2000ml | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| 3000ml | 11 | - | 11 | - | 8 | - |
| 5000ml | 7 | - | 7 | - | 6 | - |
| ExteriorDimensions(mm)(WxDxH) | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 900 x 640 x 410 | 900 x 640 x 780 |
| PackingDimensions(mm)(WxDxH) | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1020 x 760 x 580 | 1020 x 760 x 950 |
| Net/GrossWeight(kg) | 280/330 | 310/360 | 280/330 | 310/360 | 290/340 | 320/370 |
| Power(W) | 300 | |||||
| Electricitat | 240V50/220-60Hz | |||||
| L'aprovació | CE, ISO | |||||
Informació de l'ordre:
| ZWY-322B | ZWY-322B, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 rpm | P7020 | UniversalTrayforZWY-322C/B3222 |
| ZWY-3222B | ZWY-3222B, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 rpm | P7022 | UniversalTrayforAllHorizontalModel, 1/2Pcs |
| ZWY - 322C | ZWY - 322C, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 rpm | P7023 | UniversalTrayforAllDoubleLayerModel, 1/2Pcs |
| ZWY-B3222 | ZWY-B3222, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 rpm | P8001 | Pinça, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B331 | ZWF-B331, SingleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 rpm | P8002 | Pinça, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B3312 | ZWF-B3312, DoubleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 rpm | P8013 | Pinça, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P5004 | FrameforZWY-B331, StlS / c# | P8003 | Pinça, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P5005 | FrameforZWY-B3312, StlS/C | P8014 | Pinça, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P5006 | FrameforZWY-322B, StlS/C | P8004 | Pinça, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P5007 | FrameforZWY-3222B, StlS/C | P8005 | Pinça, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P5008 | FrameforZWY - 322C, StlS/C | P8006 | Pinça, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P5009 | FrameforZWY-B3222, StlS/C | P8007 | Pinça, SpringS (S), for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6019 | TrayforZWF-B331/B3312, StlS/C | P8008 | Pinça, SpringS (S), for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6020 | TrayforZWY-322B/3222BStlS/C | P8009 | Pinça, SpringS (S), for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6021 | TrayforZWY-322C/B3222StlS/C | P8010 | TubeRackS/S※ |
| P7018 | UniversalTrayforZWF-B331/B3312 | P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P7019 | UniversalTrayforZWY-322B/3222B | P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| #StlS / C:SprayCoatedSteel※S / S:StainlessSteel | |||
Som professionals com una de les principals zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 pis coctelera fabricants i proveïdors a la Xina. Benvingut a l'engròs la qualitat alta i material de laboratori duradora de la fàbrica. I hi ha bon servei postvenda i lliurament oportú.
Etiquetes populars: agitador de planta zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, a l'engròs







