Descripció
· Excel·lent imatge fluorescent amb objectius fluorescents d'alta resolució
· Protegir la llum fuita amb allotjament de làmpades avançada
· Funció òptica excel·lent amb infinitiu sistema òptic
· Innovadora estructura estand, Sharp imatge exhibició, Convenient i especial per veure cel·la incubació teixit
· Àmpliament utilitzat en la malaltia venereal examen i diagnòstic immuneless
Característiques:
Font d'alimentació més estable, exhibició digital i temporitzador
Especificació de:
| GRA-100F | |||||
| Sistema òptic | Sistema òptic infinit | ● | |||
| Responsable de visionament | Trinocular Head inclinat a 30 º, Interpupillary 48-75mm | ● | |||
| Ocular | Camp de punt alt, extraordinàriament àmplia ocular EW10 × / 22 | ● | |||
| Nosepiece | Nosepiece Quíntuple | ● | |||
| Objectiu | L'objectiu LWD infinit pla | 4 × / 0,1, WD 18mm | ● | ||
| 10 × / 0,25, WD 10mm | ○ | ||||
| 20 × / 0,4, WD 5.1mm | ○ | ||||
| 40 × / 0.6, WD 2.6mm | ● | ||||
| Infinit pla fase objectiu | PH 10 × / 0,25, WD 10mm | ● | |||
| PH 20 × / 0,4, WD 5.1mm | ● | ||||
| PH 40 × / 0.6, WD 0,35 mm | ○ | ||||
| Objectiu fluorescents infinit pla | 4 × / 0,13, WD a 16.3mm | ○ | |||
| 10 × / 0,3, WD 12.4mm | ○ | ||||
| 20 × / 0,4, WD 1,5 mm | ○ | ||||
| 40 × / 0.6, WD 2,2 mm | ○ | ||||
| Condensador | Condensador ELWD NA 0,3, LWD 72mm | ● | |||
| Centrant-se | Coaxial basta i ajustament fi, moviment Vertical d'objectiu, traç gruixut 37,7 mm per rotació, bon traç 0,2 mm per rotació | ● | |||
| Etapa | Etapa plana 160 × 250 mm | ● | |||
| Inserció de vidre | ● | ||||
| L'etapa mecànica embargable, X-Y Control Coaxial, movent gamma 120 × 78 mm | ○ | ||||
| Auxiliars Stages70 × 180mm | ● | ||||
| Terasaki titular | ○ | ||||
| Ф38mm de Petri titular | ○ | ||||
| Ф54mm diapositiva vidre titular | ○ | ||||
| Il·luminació | Halògens Lamp6V / 30W | ● | |||
| Filtre | Vidre blau / verd i terra (ф45mm) | ● | |||
| Anell de fase | ● | ||||
| Centrat telescope(ф30) | ○ | ||||
| Adjunció de foto | ○ | ||||
| Adaptador de vídeo | Adaptador de vídeo amb C Puig | ○ | |||
| Font de llum reflectida | Excitació | Miralls dicroics | Filtre de barrera | ||
| Excitació blau | BP460 ~ 490 | DM500 | BA520 | ● | |
| Excitació blau (B1) | BP460 ~ 495 | DM505 | BA510-550 | ○ | |
| Excitació verd | BP480 ~ 550 | DM570 | BA590 | ● | |
| Excitació ultraviolada | BP330 ~ 385 | DM400 | BA420 | ○ | |
| Excitació violeta | BP400 ~ 410 | DM455 | BA455 | ○ | |
| Làmpada | 100 w HBO Ultra Hola tensió Mercuri esfèrica làmpada | ● | |||
| Barrera de protecció | Barrera per resistir la llum ultraviolada | ● | |||
| Proveïdor d'energia | Poder proveïdor PFN-1, 220V / 110V intercanviables, indicador Digital | ● | |||
| Oli d'immersió | Fluorescent oli lliure | ● | |||
| Neutre ND25 / ND6 de filtre | ○ | ||||
| Plat centrat | ○ |
Nota: ● equip estàndard, ○ opcional
FI-100 invertida Fluorescent adjunt:

Característiques del mirall unitats longitud d'ona:

Som professionals com una de les principals gra-100f invertida microscopi de fluorescència biològica fabricants i proveïdors a la Xina. Benvingut a l'engròs la qualitat alta i material de laboratori duradora de la fàbrica. I hi ha bon servei postvenda i lliurament oportú.
Etiquetes populars: gra-100f invertida fluorescent microscopi biològica, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, a l'engròs







