Descripció/controls:
Característiques:
1. fluroscent excel·lent imatge amb infinitiu sistema òptic.
2. portat il·luminació amb l'esperança de vida de 50.000 hores.
3. no hi ha necessitat per al refredament de sistema i protecció mecanisme per font de llum freda de LED.
4. 465-475nm entusiasmats d'ona amb alta snr.
5. convenient utilitzar, sense necessitat d'escalfament.
6. més fluorescents filtres estan disponibles per a diferents aplicacions.
Sepecification:
| N-800F(LED) | N-300F(LED) | ||||||
| Sistema òptic | Sistema òptic infinit | ● | ● | ||||
| Responsable de visionament | Responsable binocular compensació lliure inclinat a 30 º, interpupillary 48-75mm | ● | |||||
| Responsable de trinocular lliure de compensació inclinat a 30 º, interpupillary 48-75mm | ● | ||||||
| Ocular | Ocular camp extraordinàriament àmplia EW10X/22 | ● | |||||
| WF10X/18 | ● | ||||||
| Nosepiece | Nosepiece quintuple endarrere | ● | |||||
| Nosepiece Quàdruple endarrere | ● | ||||||
| Objectiu infinit | Objectiu acromàtic de semi-pla | 4 X | ● | ||||
| 10 X | ● | ||||||
| 20 X | ○ | ||||||
| 40 X | ● | ||||||
| 100 X | ● | ||||||
| L'objectiu acromàtic pla | 4 X | ● | |||||
| 10 X | ● | ||||||
| 20 X | ○ | ||||||
| 40 X | ● | ||||||
| 100 X | ● | ||||||
| Objectiu fluorescent | 4 X 10 X 20 X 40 X, 100 X | ○ | ○ | ||||
| Condensador | GRONXADOR condensador NA 0.9/0,25 | ● | |||||
| Condensador NA 1,25 | ● | ||||||
| Centrant-se | Coaxial andamp gruixut; adaptació bona, fina divisió 0,001 mm | ● | |||||
| Coaxial andamp gruixut; adaptació bona, fina divisió 0.002mm | ● | ||||||
| Etapa | Doble capes mecànica stage185X142/75 X 55 | ● | |||||
| Doble capes mecànica stage140X140/75 X 50 | ● | ||||||
| Adjunció de foto | ○ | ○ | |||||
| Adaptador de vídeo | ○ | ○ | |||||
| Il·luminació | Il·luminació S LED | ● | |||||
| Làmpada halògena 6V/20W | ○ | ||||||
| Làmpada halògena 6V/30W | ● | ||||||
| Font de llum reflectida | Excitació | Miralls dicroics | Filtre de barrera | ||||
| Excitació blau | BP460 ~ 490 | DM505 | BA515 | ● | ● | ||
| Excitació verd | BP510 ~ 550 | DM570 | BA590 | ○ | ○ | ||
| Làmpada | 3w LED (465-475nm) | ● | ● | ||||
| 3w LED (525-530nm) | ○ | ○ | |||||
| Oli d'immersió | Fluorescent oli lliure | ● | ● |
Nota: ●Standard equip, ○Optional
Som professionals com un dels principals n-800f(led)/n-300f(led) fluroscent microscopi fabricants i proveïdors a la Xina. Benvingut a l'engròs la qualitat alta i material de laboratori duradora de la fàbrica. I hi ha bon servei postvenda i lliurament oportú.
Etiquetes populars: n-800f(LED)/n-300f(LED) fluroscent microscopi, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, a l'engròs







