Característiques:
•Lowconcentrationpocketsalinitytesterincludesconductivitymeasurementmode.
•Standardplatinumsensorprovidesfastandreliablemeasuringresults.
•1to3pointspush-buttoncalibrationwithautomaticcalibrationsolutionrecognition.
•Automatictemperaturecompensationprovidesaccuratereadingovertheentirerange.
•Auto-Holdfunctionfreezesstablereadingforeasyviewingandrecording.
•Batteryindicatorshowstheremainingbatterycapacity.
•Auto-PowerOffhelpsusereffectivelyconservebatterylife.
•Systemmenuallowssettingthe5parameters, includingthenumberofcalibrationpoints,
temperatureunits, holdfunction, etc.
•Resetfeatureautomaticallyresumesallparametersbacktofactorydefaultoptions.
•Replaceableelectrodemodulereducesmaintenanceandreplacementcost.
•Waterprooffeaturetoensurecompleteprotectioninharshenvironments.

SALscan10 butxaca salinitat Tester
Multímetre de salinitat de butxaca de baixa concentració, com ara el mode de mesura de conductivitat, calibratge de 3 punts, menú de sistema conté 5 paràmetres opcionals. Precisió: 1% F.S.
•Lowconcentrationpocketsalinitytesterincludesconductivitymeasurementmode.
Aplicacions:
•Researchandeducation
•Foodprocessing
•Aquarium
•Healthcareindustries
•Beverageindustryandotherindustrialapplications
SALscan20 butxaca salinitat Tester
Multímetre de salinitat elevada concentració butxaca, 3 punts de calibratge, menú de sistema conté 5 paràmetres opcionals. El comptador és adequat per mesurar l'aigua o altres líquids d'alta salinitat. Precisió: 1% F.S.
•Highconcentrationpocketsalinitytesterincludesconductivitymeasurementmode.
Aplicacions:
•Brinesandaquaculturesystems
•Aquariums(marinefish)
•Foodprocessing
Especificació
| Model de | SALscan10 | SALscan20 |
| Salinitat | ||
| Gamma | 0.00 ~ 10.00 ppt | 0.00 ~ 80.00 ppt |
| Precisió | ±1%F.S | ±1%F.S |
| Resolució | 0,01 ppt | 0,01 ppt |
| Conductivitat | ||
| Gamma | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 100~2000µS/cm,2.00~20.00mS/cm, |
| 20.00mS / cm | 20.00~200.0mS/cm | |
| Precisió | ±1%F.S | ±1%F.S |
| Resolució | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to3points | 1to3points |
| CalibrationSolutions | 84µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm | 1413µS/cm,12.88mS/cm, |
| 111.8mS / cm | ||
| Temperatura | ||
| Gamma | 0 ~ 60° C, 32 ~ 140° F | 0 ~ 60° C, 32 ~ 140° F |
| Precisió | ±1 ° C | ±1 ° C |
| Resolució | 0,1 ° C, 0.1° F | 0,1 ° C, 0.1° F |
| CalibrationPoints | 1point | 1point |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| Altres | ||
| TemperatureCompensation | 0 ~ 60° C, 32 ~ 140° F | 0 ~ 60° C, 32 ~ 140° F |
| TemperatureCoefficient | 2%/°C | 2%/°C |
| CellConstant | K = 1 | K = 10 |
| NormalizationTemperature | 25° C | 25° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| PowerOff | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (8minutesafterlastkeypressed) | (8minutesafterlastkeypressed) | |
| ResetFunction | Sí | Sí |
| SensorType | OrderCode:ECSCAN-C1-10K | OrderCode:ECSCAN-C10-10K |
| PowerRequirements | 2 × 1 .5V "AAA" piles | 2 × 1 .5V "AAA" piles |
| BatteryLife | Approximately200hours | Approximately200hours |
| Dimensions | 185 (L) x 40 (guiés) mm | 185 (L) x 40 (guiés) mm |
| Pes | 100g | 100g |
Som professionals com una de les principals salscan butxaca salinitat multímetre fabricants i proveïdors a la Xina. Benvingut a l'engròs la qualitat alta i material de laboratori duradora de la fàbrica. I hi ha bon servei postvenda i lliurament oportú.
Etiquetes populars: multímetre de salinitat salscan butxaca, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, a l'engròs







