Característiques:
Mesurador de conductivitat portàtil multiparamètriques • és proveït amb una exhibició de backlit LCD gran.
• 1 a 5 punts calibratge polsador amb reconeixement de solució de calibratge automàtic.
• Compensació de temperatura automàtic proporciona una lectura acurada sobre tota la gamma.
• Recordatori de venciment de calibratge demana usuari per calibrar el mesurador regularment.
• Estabilitat indicador mostra automàticament actual estatus de mesura.
• Funció de auto-Hold congela valor mesurat estable per a visionament fàcil i enregistrament.
• Unitat de seleccionable de temperatura (° C o ° F) compleix requisits d'aplicació diferent.
• Diagnòstic automàtic elèctrode Mostra constant de cel·la del sensor / l'elèctrode de conductivitat.
• Missatge d'ajuda com una guia operativa que ràpidament us ajuda a començar a utilitzar el mesurador.
• Menú de sistema permet establir els 10 paràmetres, incloent-hi el nombre de punts de calibratge, condicions d'estabilitat, unitats de temperatura, mantenir la funció, etc.
• Restaurar tret reprèn automàticament tots els paràmetres a opcions per defecte de fàbrica.
• Ampliar memòria botigues i recorda fins a 500 lectures.
• Segells de rellotge en temps real predefinit emmagatzema dades per satisfer l'estàndard BPL.
• Emmagatzema dades poden ser transferits a l'ordinador per la interfície de comunicació USB.
• Esquema de poder multimode (bateria, adaptador de corrent, port d'USB del ordinador) assegura que utilitzar el mesurador sense problemes.
Applictaion:
• Control de qualitat d'aigua
• Investigació Geològica i ecològica
• Torres de refredament
• Impremta
• Piscines i Spas
• L'agricultura i l'aqüicultura
• Aquaris
• Educació i laboratori d'aplicacions
Mesurador de conductivitat/TDS/salinitat/Resistivitat portàtil Bante540
Mesurador de conductivitat portàtil multiparamètriques inclou TDS, salinitat i Resistivitat modes de mesura. El mesurador de suports calibratge de 5 punts, menú de sistema conté 11 paràmetres opcionals. Precisió: 0,5% F.S
• Cèl·lula seleccionables les constants (0,1/1/10), temperatures de normalització (20 / 25° C), conversió de TDS
factors, lineals i purs aigua compensació modes, aigua salada i salinitat pràctica
modes de mesura.
Mesurador de conductivitat/Salinity portàtil Bante531
Mesurador de conductivitat portàtil multiparamètriques, calibratge de 5 punts, seleccionables d'aigua salada o modes de mesura pràctica de salinitat. El mesurador conté 10 paràmetres opcionals. Precisió: 0,5% F.S.
• Cèl·lula seleccionables les constants (0,1/1/10), temperatures de normalització, lineal i pur aigua
modes de compensació, d'aigua salada i salinitat pràctica modes de mesura.
Bante530 portàtil conductivitat/mesurador de TDS
Mesurador de conductivitat portàtil multiparamètriques, 5 punts de calibratge, factors de TDS seleccionables, menú de sistema conté 10 paràmetres opcionals. Precisió: 0,5% F.S.
• Cèl·lula seleccionables les constants (0,1/1/10), factors de conversió TDS, temperatura de normalització,
modes de compensació lineals i pur aigua.
Especificació
| Model de | Bante540 | Bante531 | Bante530 |
| Conductivitat | |||
| Gamma | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, |
| 20.00,200.0mS/cm | 20.00,200.0mS/cm | ||
| 20.00,200.0mS/cm | |||
| Precisió | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| Resolució | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to5points | 1to5points | 1to5points |
| CalibrationSolutions | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, |
| 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | |
| TDS | |||
| Gamma | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, | – | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, |
| dependingonfactorsetting) | dependingonfactorsetting) | ||
| Precisió | ±1%F.S | – | ±1%F.S |
| TDSFactor | 0.1~1.0(Default0.5) | – | 0.1~1.0(Default0.5) |
| Salinitat | |||
| Gamma | 0~10ppt(Max.80ppt) | 0~10ppt(Max.80ppt) | – |
| Precisió | ±1%F.S | ±1%F.S | – |
| MeasurementModes | Seawateror | Seawateror | – |
| PracticalSalinity | PracticalSalinity | ||
| Resistivitat | |||
| Gamma | 0 ~ 100MΩ | – | – |
| Precisió | ±1%F.S | – | – |
| Resolució | 0.01,0.1,1 | – | – |
| Temperatura | |||
| Gamma | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F |
| Precisió | 0,5 º C, ±0.9 ° F | 0,5 º C, ±0.9 ° F | 0,5 º C, ±0.9 ° F |
| Resolució | 0.1 º C | 0.1 º C | 0.1 º C |
| CalibrationPoints | 1point | 1point | 1point |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| Altres | |||
| TemperatureCompensation | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, |
| ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | |
| TemperatureCoefficient | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
| CompensationModes | LinearorPureWater | LinearorPureWater | LinearorPureWater |
| CellConstant | K = 0.1, 1, 10 | K = 0.1, 1, 10 | K = 0.1, 1, 10 |
| NormalizationTemperature | 20or25 ° C | 20or25 ° C | 20or25 ° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| StabilityConditions | LoworHigh | LoworHigh | LoworHigh |
| CalibrationDue | 0to31days | 0to31days | 0to31days |
| PowerOff | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (10,20, 30 minuts) | (10,20, 30 minuts) | (10,20, 30 minuts) | |
| ResetFunction | Sí | Sí | Sí |
| Memòria | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets |
| Sortida | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface |
| PowerRequirements | 3 piles de.5V × 1 "AA" | 3 piles de.5V × 1 "AA" | 3 piles de.5V × 1 "AA" |
| BatteryLife | Approximately150hours | Approximately150hours | Approximately150hours |
| (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | |
| Dimensions | 170 (L) x 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) x 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) x 85 (W) × 30 (H) mm |
| Pes | 300g | 300g | 300g |
Som professionals com un dels principals bante500 sèrie multiparamètriques metre fabricants i proveïdors a la Xina. Benvingut a l'engròs la qualitat alta i material de laboratori duradora de la fàbrica. I hi ha bon servei postvenda i lliurament oportú.
Etiquetes populars: bante500 multiparamètriques sèrie metre, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, a l'engròs







