Característica:
Control per microprocessador, el motor de freqüència-conversió de corrent altern i sistema de refrigeració no-CFC (França Tecumseh Compressor unitat) amb la finalitat de protecció del medi ambient.
Exhibició de LCD
Les funcions protectors del sistema d'identificació automàtica del rotor, interactuatuaba porta electrònica, no overspeed i sobretemperatura, amb molts tipus de rotor per a ús còmode.
Especificació de:
| Maxspeed | 20500r/min |
| MaxRCF | 29200 × g |
| MaxCapacity | 4 × 750 ml |
| Speedcontrolaccuracy | ±50R/min |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperaturecontrolaccuracy | ±1.5℃ |
| Timesettingrange | 0 ~ 9H59min |
| Noiselevel | < 65dB(A) |
| Motor | Frequencyconversionmotor |
| Powersupply | Ac220V50Hz18A |
| Dimension(L×W×H) | 550 × 650 × 840 mm |
| Pes | 110kg |
Rotor
| Nombre | Rotor | MaxSpeed | MaxRCF | Capacitat |
| NO1 | Anglerotor | 20500 | 29200 | 12×1.5/2.2ml |
| NO2 | Anglerotor | 16500 | 18365 | 10 × 5 ml |
| NO3 | Anglerotor | 15000 | 23120 | 12 × 10 ml 6 × 30 ml |
| NO4 | Anglerotor | 13000 | 17940 | 6 × 50 ml 6×30ml(Adapter) |
| NO5 | Swingrotor | 4500 | 4210 | 4 × 750 ml |
| NO6 | Bucketrotor | 4000 | 3040 | 4×2×96well(Four-Place) |
| Swingbucketrotor | 4000 | 3040 | Fourbuckets | |
| Adaptador | 4000 | 3040 | 4 × 28 × 5 ml | |
| 4 × 25 × 1. 5ml | ||||
| 4 × 20 × 10 ml | ||||
| 4 × 10 × 15 ml | ||||
| 4 × 4 × 50 ml | ||||
| Roundbucketrotor | 4000 | 3040 | 4x500mladapteravailable | |
| NO7 | Anglerotor | 16500 | 24890 | 24×1.5/2.2ml |
| NO8 | Anglerotor | 12000 | 15805 | 6 × 85 ml |
| NO9 | Anglerotor | 10000 | 11960 | 6 × 100 ml |
| Canhold50mlconicalbottomtube no.4Anglerotor (6 × 50 ml). | ||||
| No.5Swingrotorcanholdadapters. |
Som professionals com una de les principals centrífuga refrigerada h2050r-1 fabricants i proveïdors a la Xina. Benvingut a l'engròs la qualitat alta i material de laboratori duradora de la fàbrica. I hi ha bon servei postvenda i lliurament oportú.
Etiquetes populars: centrífuga refrigerada h2050r-1, Xina, fàbrica, proveïdors, fabrica, a l'engròs







