Característica:
Sistema d'identificació automàtica de rotor
Mostra la valor establert i els paràmetres d'operació actual simultàniament en pantalla de LCD.
Pot emmagatzemar automàticament els paràmetres d'operació. La vida de servei del rotor pot ser calculat i advertit automàticament.
Directament impulsada per motor de conversió de freqüència sense escombretes que té Inici alt parell i acceleració curt temps.
Les funcions protectores del desequilibri, porta automàtica s'entrellacen, temperatura i de la velocitat per a la seguretat de l'ésser humà i l'instrument.
Valor RCF configurada per centrifugació directa a més velocitat.
Sistema de refrigeració no-CFC (França Tecumseh Compressor unitat) amb la finalitat de protecció del medi ambient.
Especificació de:
| Maxspeed | 25000r/min |
| MaxRCF | 64800×g(24×1.5/2ml25000r/min) |
| Maxcapacity | 4 × 1000 ml |
| Speedcontrolaccuracy | ±30r/min |
| Acc/Decrates | 1-9rates |
| TheshortestAcctime | 3MIN(0-25000r/min) |
| TheshortestDectime | 3MIN(25000r/min-0) |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperaturecontrolaccuracy | ±1℃ |
| Refrigerationsystem | No-FreonRefrigerationSystem |
| Timesettingrange | 0-23h59min |
| Powersupply | AC220V50Hz |
| Noiselevel | < 65dB(A) |
| Dimensió | 710×820×950mm(L×W×H) |
| Pes | 290kg |
Rotor
| Nombre | Rotor | Speed(RPM) | RCF(×g) | Capacitat | Observació |
| NO1 | Anglerotor | 25000 | 64800 | 24 × 1.5 / 2ml | Aluminumalloy |
| NO2 | Anglerotor | 23000 | 60460 | 18 × 10 ml | Aluminumalloy |
| NO3 | Anglerotor | 20000 | 46420 | 8 × 50 ml | Aluminumalloy |
| 21000 | 52356 | Titaniumalloy | |||
| NO4 | Anglerotor | 16000 | 36410 | 4 × 250 ml | Aluminumalloy |
| NO5 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 6 × 250 ml | Aluminumalloy |
| NO6 | Anglerotor | 10000 | 17700 | 6 × 500 ml | Aluminumalloy |
| NO7 | Anglerotor | 8000 | 12040 | 4 × 1000 ml | Aluminumalloy |
| NO8 | Swingrotor | 5000 | 5470 | 4 × 750 ml | |
| NO9 | Microplaterotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | |
| NO10 | Anglerotor | 10000 | 15680 | 6 × 50 ml | |
| NO11 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 12×50ml(conical) |
Som professionals com una de les principals centrífuga refrigerada 25000 rpm h2500r-2 fabricants i proveïdors a la Xina. Benvingut a l'engròs la qualitat alta i material de laboratori duradora de la fàbrica. I hi ha bon servei postvenda i lliurament oportú.
Etiquetes populars: centrífuga refrigerada 25000 rpm h2500r-2, Xina, fàbrica, proveïdors, fabrica, a l'engròs







