Característiques:
Rendiment superior
Control per microprocessador i impulsada per motor de conversió de freqüència de AC sense contaminació de pols de carboni. Baix nivell de soroll i vibració lleu.
Fàcil i senzill a distància operat, plafó de tacte i exhibició digital. És programable
Àmplia aplicació, es pot aplicar als camps de radioimmunology, Bioquímica i la separació de producte sanguini.
Especificació de:
| Model de | DD - 5M |
| Max.speed | 5000r/min |
| Max.RCF | 3580 × g |
| Temperaturesettingrange | Norefrigeration |
| Powersupply | AC220V50Hz10A |
| Noiselevel | ≤62dB(A) |
| Timesettingrange | 0 ~ 99min |
| Dimensió | 590 × 710 × 1140 mm |
| Pes | 150kg |
Rotor
| Rotor | Maxspeed(r/min) | MaxRCF(×g) | Capacitat | ||
| NO1Anglerotor | 5000 | 2687 | 6 × 50 ml | ||
| NO2 | Swingrotor | 4000 | 3040 | 4×500ml(adapteravailable) | |
| RectangularBucket | 4000 | 3040 | Adaptador | 4 × 4 × 50 ml | |
| 4000 | 3040 | 4 × 10 × 15 ml | |||
| 4000 | 3040 | 4 × 20 × 10 ml | |||
| 4000 | 3040 | 4 × 28 × 5 ml | |||
| 4000 | 3040 | 4 × 25 × 1. 5ml | |||
| Cub | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5 ml | ||
| 4000 | 3040 | 4 × 24 × 7 ml | |||
| Rectangularbucket formicroplates | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | ||
| NO3 | Microplaterotor | 4000 | 2200 | 2 × 2 × 96well | |
| NO4 | Swingrotor | 4000 | 3500 | 4×750ml(withwindcover) | |
| NO5 | Swingrotor | 4000 | 3580 | Swingrotor | 6 × 250 ml |
| 4000 | 3580 | Adaptador | 6 × 50 ml | ||
| 4000 | 3580 | 6 × 7 × 10 ml | |||
| 4000 | 3580 | 6 × 10 × 7 ml | |||
| 4000 | 3580 | 6×6×15ml(roundbottom) | |||
| 4000 | 3580 | 6×4×15ml(conicalbottom) | |||
| NO6 | Swingrotor | 4000 | 3660 | 4×250ml(conicaltube) |
Som professionals com una de les principals dd - 5m baixa velocitat centrífuga 5000 rpm fabricants i proveïdors a la Xina. Benvingut a l'engròs la qualitat alta i material de laboratori duradora de la fàbrica. I hi ha bon servei postvenda i lliurament oportú.
Etiquetes populars: DD - 5m baixa velocitat centrífuga 5000 rpm, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, a l'engròs







